Mechanical properties according to EN 573-3 (DIN 1725)
1050A (Al99,5)
Euro norma | AW-1050 A |
EN označení | AW-A199,5 |
DIN materiálové číslo | 3.0255 |
DIN Označení | AI99,5 |
Stav | 0 |
Pevnost v tahu (Mpa) | min. 65 max.95 |
Mez kluzu / R p0,2 | – |
Tažnost | min. 20 |
Tvrdost (HBS) | 20 |
El. vodivost | 34-36 |
Tepelná vodivost | 210-220 |
Měrná hmotnost | 2,70 |
Eloxovatelnost | dobrá |
Povrchová úprava | Velice dobrá |
Svařitelnost | dobrá |
Odolnost vůči korozi /mořské vodě | uspokojivá |
Obrobitelost | uspokojivá |
Výše uvedené hodnoty jsou pouze informativní |
5005 (AlMg1)
Euro norma | AW-5005 A |
EN označení | AW-AIMg1 |
DIN materiálové číslo | 3.3315 |
DIN Označení | AIMg1 |
Eloxovatelnost | dobrá |
Povrchová úprava | dobrá |
Svařitelnost | dobrá |
Odolnost vůči korozi /mořské vodě | dobrá |
Obrobitelost | dobrá |
Výše uvedené hodnoty jsou pouze informativní |
5754 (AlMg3)
Euro norma | AW-5754 |
EN označení | AW-AlMg3 |
DIN materiálové číslo | 3.3535 |
DIN Označení | AlMg3 |
Stav | 0 |
Pevnost v tahu (Mpa) | min. 190 max.240 |
Mez kluzu / R p0,2 | – |
Tažnost | min. 80 |
Tvrdost (HBS) | 52 |
El. vodivost | 20 – 23 |
Tepelná vodivost | 140 – 160 |
Měrná hmotnost | 2,66 |
Eloxovatelnost | dobrá |
Povrchová úprava | uspokojivá |
Svařitelnost | dobrá |
Odolnost vůči korozi /mořské vodě | Velice dobrá – dobrá |
Obrobitelost | uspokojivá |
Výše uvedené hodnoty jsou pouze informativní |
5083 (AlMg4,5Mn)
Euro norma | AW-5083 | |||||
EN označení | AW-AlMg4,5Mn0,7 | |||||
DIN materiálové číslo | 3.3547 | |||||
DIN Označení | AlMg4,5Mn | |||||
Stav | Desky | Tyče lisované | ||||
0<50 mm | 50-80 | 80-120 | F<200 mm | 200-250 | ||
Pevnost v tahu |
min.
|
275 | 270 | 260 | 270 | 260 |
(Mpa) |
max.
|
350 | 345 | – | – | – |
Mez kluzu / R p0,2 | – | |||||
Tažnost | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | |
Tvrdost (HBS) | 75 | 73 | 70 | – | – | |
El. vodivost | 16 – 19 | |||||
Tepelná vodivost | 110 – 140 | |||||
Měrná hmotnost | 2,66 | |||||
Eloxovatelnost | uspokojivá | |||||
Povrchová úprava | dostatečná | |||||
Svařitelnost | dobrá | |||||
Odolnost vůči korozi /mořské vodě | Velice dobrá | |||||
Obrobitelost | dobrá | |||||
Výše uvedené hodnoty jsou pouze informativní |
6060 (AlMgSi0,5) – odlévané
Euro norma | AW-6060 |
EN označení | AW-AlSiMg |
DIN materiálové číslo | 3.3206 |
DIN Označení | AlMgSi0,5 |
Eloxovatelnost | Velice dobrá |
Povrchová úprava | Velice dobrá |
Svařitelnost | dobrá |
Odolnost vůči korozi /mořské vodě | Velice dobrá |
Obrobitelost | uspokojivá |
Výše uvedené hodnoty jsou pouze informativní |
6061 (AlMg1SiCu)
Euro norma | AW-6061 | |||||
EN označení | W-AlMg1SiCu | |||||
DIN materiálové číslo | 3.3211 | |||||
DIN Označení | AlMgSiCu | |||||
Stav | Desky T 651 <100 mm |
|||||
Pevnost v tahu RM (Mpa) |
min. 290 | |||||
Mez kluzu / R p0,2 | – | |||||
Tažnost | 5 – 8 % | |||||
Tvrdost (HBS) | 88 | |||||
El. vodivost | 22 – 30 | |||||
Tepelná vodivost | 170 – 200 | |||||
Měrná hmotnost | 2,70 | |||||
Eloxovatelnost | dobrá | |||||
Povrchová úprava | dobrá | |||||
Svařitelnost | Velice dobrá | |||||
Odolnost vůči korozi /mořské vodě | dobrá | |||||
Obrobitelost | dobrá | |||||
Výše uvedené hodnoty jsou pouze informativní |
6082 (AlMgSi1)
Euro norma | AW-6082 | |||||
EN označení | AW-AlSiMgMn | |||||
DIN materiálové číslo | 3.2315 | |||||
DIN Označení | AlMgSi1 | |||||
Stav | Desky T651 | Tyče >20 T6 | ||||
-150 | -200 | -250 | ||||
Pevnost v tahu |
min.
|
310 | 310 | 280 | 270 | |
(Mpa) |
max.
|
– | – | – | – | |
Mez kluzu / R p0,2 | – | |||||
Tažnost | 9 | 8 | 6 | 6 | ||
Tvrdost (HBS) | 91 | |||||
El. vodivost | 24 – 32 | 24 – 32 | ||||
Tepelná vodivost | 170 – 200 | 170 – 200 | ||||
Měrná hmotnost | 2,70 | 2,70 | ||||
Eloxovatelnost | uspokojivá | |||||
Povrchová úprava | dobrá | |||||
Svařitelnost | dobrá | |||||
Odolnost vůči korozi /mořské vodě | Velice dobrá | |||||
Obrobitelost | dobrá | |||||
Výše uvedené hodnoty jsou pouze informativní |
2007 (AlCuMgPb)
Euro norma | AW-2007 | |||||
EN označení | AW-AlCu4PbMgMn | |||||
DIN materiálové číslo | 3.1645 | |||||
DIN Označení | AlCuMgPb | |||||
Stav | T4 | |||||
<80 mm | 80-200 | 200-250 | <250 mm | |||
Pevnost v tahu |
min.
|
370 | 340 | 330 | – | |
(Mpa) |
max.
|
– | – | – | – | |
Mez kluzu / R p0,2 | – | |||||
Tažnost | 8 | 8 | 7 | – | ||
Tvrdost (HBS) | – | – | – | – | ||
El. vodivost | 18 – 22 | |||||
Tepelná vodivost | 130 – 160 | |||||
Měrná hmotnost | 2,85 | |||||
Eloxovatelnost | nevhodné | |||||
Povrchová úprava | dostatečná | |||||
Svařitelnost | nevhodné | |||||
Odolnost vůči korozi /mořské vodě | zlé | |||||
Obrobitelost | Velice dobrá | |||||
Výše uvedené hodnoty jsou pouze informativní |
2017A (AlCuMg1)
Euro norma | AW-2017 | ||||||||
EN označení | AW-AlCu4MgSi | ||||||||
DIN materiálové číslo | Nr.3.1325 | ||||||||
DIN Označení | AlCuMg1 | ||||||||
Stav | Desky T451 | Tyče lisované T4/T451 | |||||||
0<40mm | 40-100 | 100-120 | 120-150 | 25 – 75 | 75-150 | 150 -200 | 200-250 | ||
Pevnost v tahu RM (Mpa) |
min. 390 | 385 | 370 | 350 | 400 | 390 | 370 | 360 | |
Mez kluzu / R p0,2 | – | ||||||||
Tažnost | 12 | 10 | 8 | 4 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
Tvrdost (HBS) | 110 | 108 | 105 | 101 | – | – | – | – | |
El. vodivost | 18 – 28 | ||||||||
Tepelná vodivost | 130 – 200 | ||||||||
Měrná hmotnost | 2,80 | ||||||||
Eloxovatelnost | nevhodné | ||||||||
Povrchová úprava | dostatečná | ||||||||
Svařitelnost | nevhodné | ||||||||
Obrobitelost | dobrá | ||||||||
Odolnost vůči korozi /mořské vodě | dostatečné – zlé | ||||||||
Obrobitelost | dobrá | ||||||||
Výše uvedené hodnoty jsou pouze informativní |
2024 (AlCuMg2)
Euro norma | AW-2024 | |||||||||
EN označení | AW-AlCu4Mg1 | |||||||||
DIN materiálové číslo | Nr.3.1355 | |||||||||
DIN Označení | AlCuMg2 | |||||||||
Stav | Desky T351 | Tyče lisované T3 | ||||||||
12,5- 40mm |
40- 80 |
80- 100 |
100- 120 |
120- 150 |
<50 | 50- 100 |
100 – 200 |
200- 250 |
||
Pevnost v tahu RM (Mpa) |
min. 430 | 420 | 400 | 380 | 360 | 450 | 440 | 420 | 400 | |
Mez kluzu R p0,2 | – | |||||||||
Tažnost | 11 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Tvrdost (HBS) | 122 | 120 | 115 | 110 | 104 | |||||
El. vodivost | 18 – 21 | |||||||||
Tepelná vodivost | 130 – 150 | |||||||||
Měrná hmotnost | 2,77 | |||||||||
Eloxovatelnost | nevhodné | |||||||||
Povrchová úprava | uspokojivá | |||||||||
Svařitelnost | nevhodné | |||||||||
Odolnost vůči korozi /mořské vodě | zlá | |||||||||
Obrobitelost | dobrá | |||||||||
Výše uvedené hodnoty jsou pouze informativní |