Trubky, lisované dle EN 573 / 755
Round tubes, extruded
Rundrohre, gepresst
 
Venkovní
– Æ
Síla stěny Teor. hmotnost AlMgSi 0,5 AlMgSi 1 AlCuMgPb
Außen
– Æ
Wanddicke Theor. Gew.      
External
– Æ
Wall thickness Theor. weight W-Nr. 3.3206 W-Nr. 3.2315 W-Nr. 3.1645
mm mm kg / m EN AW 6060 EN AW 6082 EN AW 2007
6 1 0,05 O
8 1 0,06 O
10 1 0,08
10 1,5 0,11 O
12 1 0,1
12 2 0,18 O
14 1 0,11
14 2 0,21 O
15 1,5 0,18
16 1,5 0,2
16 2 0,24
20 1,5 0,25 O
20 2 0,32 O
20 3 0,44 O
20 5 0,64 O O
22 1,5 0,27
22 3 0,48 O
25 1,5 0,3
25 2 0,4 ¨ O
25 2,5 0,49 O
25 3 0,57 O O
25 5 0,85 O O
30 1,5 0,36
30 2 0,49 O
30 2,5 0,59
30 3 0,69 O O
30 4 0,88 O O
30 5 1,06 O
32 2 0,51
35 2 0,56 O
35 3 0,82 O
35 4 1,06 O
35 5 1,28 O
38 2 0,61 O O
40 1,5 0,53 O O
40 2 0,65 O
40 2,5 0,81 O O
40 3 0,96 O O
40 4 1,22 O O
40 5 1,5 O O
40 8 2,17 O O
40 10 2,55 O O
42 2 0,68 O
42 2,5 0,84 O
42 3 0,99 O O
42 5 1,57 O
Běžný sortiment
O Výrobní zásoba příp. nová výroba (odpovídající minimálnímu výrobnímu množství) – 500kg
O Werksvorrat bzw. Neuanfertigung (auf Basis entsprechender Mindestmengen) – 500kg
O Mill stock or ex mill production (based on respective minimumquantities ) – 500kg
Trubky, lisované dle EN 573 / 755
Roundtubes extruded acc. EN 573 / 755
Rundrohre, gepresst nach EN 573 / 755
 
Venkovní
– Æ
Síla stěny Teor. hmotnost AlMgSi 0,5 AlMgSi 1 AlCuMgPb
Außen – Æ Wanddicke Theor. Gew.
External
– Æ
Wall thickness Theor. weight W-Nr. 3.3206 W-Nr. 3.2315 W-Nr. 3.1645
mm mm kg / m EN AW 6060 EN AW 6082 EN AW 2007
42 8 2,31
42 10 2,71
42,3 2,8 0,94
45 2,5 0,9 O
45 3 1,08 O
45 5 1,7 O O
45 6 1,99 O
48 3 1,15
50 1,5 0,62 O
50 2 0,82 O
50 3 1,2 O O
50 4 1,56 O O
50 5 1,92 O O
50 10 3,4 O O
53 10 3,65
55 5 1,12
60 2 0,99 O
60 3 1,45 O
60 4 1,9
60 5 2,35 O O
60 8 3,53 O O
60 10 4,65 O
62 7 3,66 O
63 5 0,92 O
70 3 1,71 O
70 5 2,86 O
70 10 5,1 O O
75 15 7,63 O O
76 3 1,86
76 5 3 O
80 3 1,9 O
80 4 2,58
80 5 3,2 O O
80 10 5,95 O O
80 20 10,18 O O
89 4 3,57 O
90 3 2,22
90 5 3,6 O O
90 10 6,78 O O
90 15 9,54 O
100 3 2,48 O
100 5 4,05 O
100 10 7,65 O O
100 15 10,82 O O
Běžný sortiment
O Výrobní zásoba příp. nová výroba (odpovídající minimálnímu výrobnímu množství) – 500kg
O Werksvorrat bzw. Neuanfertigung (auf Basis entsprechender Mindestmengen) – 500kg
O Mill stock or ex mill production (based on respective minimum quantities ) – 500kg
Trubky, lisované dle
EN 573 / 755
Rountdubes extruded acc. EN 573 / 755
Rundrohre, gepresst nach EN 573 / 755
 
Venkovní –
Æ
Síla stěny Teor. hmotnost AlMgSi 0,5 AlMgSi 1 AlCuMgPb
Außen – Æ Wanddicke Theor. Gew.      
External –
Æ
Wall thickness Theor. weight W-Nr. 3.3206 W-Nr. 3.2315 W-Nr. 3.1645
mm mm kg / m EN AW 6060 EN AW 6082 EN AW 2007
100 30 17,81 O
106 3 2,65
108 4 3,6
110 5 4,46 O O
110 25 18,03 O O
120 3 2,99
120 5 4,72 O
120 10 9,33 O O O
150 3 3,75
150 5 6,2 O
160 5 6,6 O
180 10 14,42 O O
200 10 16,12 O O
Běžný sortiment
O Výrobní zásoba příp. nová výroba (odpovídající minimálnímu výrobnímu množství) – 500kg
O Werksvorrat bzw. Neuanfertigung (auf Basis entsprechender Mindestmengen) – 500kg
O Mill stock or ex mill production (based on respective minimum quantities ) – 500kg