U – Profil,lysované dle EN 573 / 775
U – Profiles, extruded
U
– Profilre, gepresst

Rozměr Teor. hmot. AlMgSi 0,5 Rozměr Teor. hmot. AlMgSi 0,5
Abmessung Theor. Gewicht W-Nr.3.3206 Abmessung Theor. Gewicht W-Nr.3.3206
sizes Theor. weight EN AW 6060 sizes Theor. weight EN AW 6060
mm kg / m
mm kg / m
10x10x10x1,5 0,11 20x60x20x2 0,52
10x10x10x2 0,14 30x60x30x3 0,94
12x12x12x2 0,18 40x60x40x2,5 0,92
15x15x15x1,5 0,18 40x60x40x3 1,09
15x15x15x2 0,23 40x60x40x4 1,48
30x15x30x1,5 0,32 40x60x40x5 1,78
20x20x20x1,5 0,24 50x60x50x3 1,27 O
20x20x20x2 0,31 60x60x60x4 1,89 O
20x20x20x3 0,45 60x60x60x5 2,3
30x20x30x2 0,42 O 25x65x25x2,5 0,76 O
40x20x40x2 0,53 55x65x25x2,5 1,15
40x20x40x2,5 0,65 30x80x30x3 1,1
20x25x20x2 0,33 40x80x40x4 1,64
25x25x25x2 0,39 45x80x45x3 1,33
25x25x25x3 0,58 45x80x45x6 2,69
15x30x15x2 0,31 O 50x80x50x5 2,35
15x30x15x3 0,45 O 25x85x25x3 1,05
20x30x20x2 0,36 40x86x40x3 1,3
20x30x20x3 0,53 O 50x90x50x3 1,49
30x30x30x2 0,47 50x100x50x5 2,57
30x30x30x3 0,69 40x106x40x3 1,46
35x35x35x2 0,57 45x120x45x10 5,25
35x35x35x3 0,8 70x125x70x5 3,47 O
20x40x20x2 0,42 80x125x80x8 5,92 O
20x40x20x2,5 0,51 80x160x80x10 8,1
20x40x20x4 0,8 O
30x40x30x3 0,77
40x40x40x2 0,64
40x40x40x2,5 0,8
40x40x40x3 0,94 O
40x40x40x4 1,25
60x40x60x3 1,27 O
30x50x30x3 0,85
40x50x40x4 1,34 O
50x50x50x3 1,2
50x50x50x4 1,55
50x50x50x5 1,95
Běžný sortiment
O Výrobní zásoba příp. nová výroba (odpovídající minimálnímu výrobnímu množství) – 500kg
O Werksvorrat bzw.Neuanfertigung (auf Basis entsprechender Mindestmengen) – 500kg
O Mill stock or ex mill production (based on respective minimum quantities) – 500kg