| Jekl čtyřhranný, lisovaný dle EN 573 / 755 Square – tubes, extruded Vierkantrohre, gepresst |
|
||
| Rozměr | Teor. hmotnost | AlMgSi 0,5 | |
| Abmessung | Gew. | ||
| sizes | Theor. weight | W-Nr. 3.3206 | |
| mm | kg / m | EN AW 6060 | |
| 15 x15 x 2 | 0,28 | ||
| 20 x 20 x 1,5 | 0,32 | ||
| 20 x 20 x 2 | 0,39 | ||
| 25 x 25 x 2 | 0,51 | ||
| 25 x 25 x 3 | 0,72 | ||
| 30 x 30 x 2 | 0,6 | ||
| 30 x 30 x 3 | 0,88 | ||
| 30 x 30 x 4 | 1,14 | ||
| 34 x 34 x 3 | 1 | ||
| 35 x 35 x 2 | 0,72 | ||
| 40 x 40 x 2 | 0,81 | ||
| 40 x 40 x 2,5 | 1,01 | ||
| 40 x 40 x 3 | 1,18 | ||
| 40 x 40 x 4 | 1,56 | ||
| 50 x 50 x 2 | 1,05 | ||
| 50 x 50 x 2,5 | 1,28 | ||
| 50 x 50 x 3 | 1,54 | ||
| 50 x 50 x 4 | 2 | ||
| 60 x 60 x 2 | 1,25 | ||
| 60 x 60 x 3 | 1,9 | ||
| 60 x 60 x 4 | 2,5 | ||
| 70 x 70 x 2 | 1,43 | ||
| 70 x 70 x 4 | 2,86 | ||
| 80 x 80 x 2 | 1,69 | ||
| 80 x 80 x 3 | 2,5 | ||
| 80 x 80 x 4 | 3,35 | ||
| 80 x 80 x 6 | 4,88 | ||
| 90 x 90 x 4 | 3,72 | ||
| 100 x 100 x 2 | 2,1 | ||
| 100 x 100 x 4 | 4,2 | ||
| 120 x 120 x 5 | 6,3 | ||
| 150 x 150 x 5 | 7,85 | ||
O Výrobní zásoba příp. nová výroba (odpovídající minimálnímu výrobnímu množství) – 500kg O Werksvorrat bzw. Neuanfertigung (auf Basis entsprechender Mindestmengen) – 500kg O Mill stock or ex mill production (based on respective minimum quantities) – 500kg |
|||



