Plechy válcované dle EN 573-3, EN 485-2, EN 485-4 Rolled sheets Bleche, gewalzt |
|
||||||||
Materiál: Al99,5 H14/H24 / EN AW 1050 A (W.Nr.3.0255) Legierung, Material |
|||||||||
Tloušťka | Teor.hmot. | Al99,5 | Teor.hmot. | Al99,5 | Teor.hmot. | Al99,5 | |||
Dicke | Theor.Gew. | Theor.Gewicht | Theor.Gew. | ||||||
thickness | Theor. weight | W.Nr.3.0255 | Theor. weight | W.Nr.3.0255 | Theor.weight | W.Nr.3.0255 | |||
mm | KG/ ks/ st/pcs | 1000 x 2000 | KG / ks/ st/ pcs | 1250 x 2500 | KG / ks/ st/pcs | 1500 x 3000 | |||
1,0 | 5,4 | 8,44 | 12,15 | O | |||||
1,5 | 8,1 | 12,16 | 18,23 | ||||||
2,0 | 10,8 | 16,88 | 24,3 | ||||||
2,5 | 13,5 | 21,09 | 30,38 | ||||||
3,0 | 16,2 | 32,31 | 36,45 | ||||||
|
|||||||||
Materiál: AlMg 3 / EN AW 5754 (W.-Nr. 3.3535) Legierung, Material |
|
||||||||
Tloušťka | Teor.hmot. | AlMg 3 | Teor.hmot. | AlMg 3 | Teor.hmot. | AlMg 3 | |||
Dicke | Theor.Gew. | Theor.Gewicht | Theor.Gew. | ||||||
thickness | Theor. weight | W-Nr. 3.3535 | Theor. weight | W-Nr. 3.3535 | Theor.weight | W-Nr. 3.3535 | |||
mm | KG/ ks/ st/pcs | 1000 x 2000 | KG / ks/ st/ pcs | 1250 x 2500 | KG / ks/ st/pcs | 1500 x 3000 | |||
1,0 | 5,4 | 8,44 | 12,15 | O | |||||
1,5 | 8,1 | 12,16 | 18,23 | ||||||
2,0 | 10,8 | 16,88 | 24,3 | ||||||
2,5 | 13,5 | 21,09 | 30,38 | ||||||
3,0 | 16,2 | 32,31 | 36,45 | ||||||
Běžný sortiment O Výrobní zásoba příp. nová výroba (odpovídající minimálnímu výrobnímu množství) – 500kg O Werksvorrat bzw.Neuanfertigung (auf Basis entsprechender Mindestmengen) – 500kg O Mill stock or ex mill production (based on respective minimum quantities) – 500kg |